| Year | GSE Composite Index (End of Year) | % Change | GSE Financial Stock Index (End of Year) | % Change |
| 2011 | 969.03 | -3.10 | 863.09 | -13.69 |
| 2012 | 1,199.72 | 23.81 | 1,039.86 | 20.48 |
| 2013 | 2,255.52 | 78.81 | 1,786.60 | 71.81 |
| 2014 | 2,261.02 | 5.40 | 2,243.63 | 25.58 |
| 2015 | 1,994.91 | -11.77 | 1,930.06 | -13.98 |
| 2016 | 1,689.09 | -15.33 | 1,545.41 | -19.93 |
| 2017 | 2,579.72 | 52.57 | 2,310.58 | 49.51 |
| 2018 | 2,572.22 | -0.29 | 2,153.74 | -6.79 |
| 2019 | 2,257.15 | -12.25 | 2,019.65 | -6.23 |
| 2020 | 1,941.59 | -13.98 | 1,782.76 | -11.73 |
| 2021 | 2,789.34 | 43.66 | 2,151.85 | 20.70 |
| 2022 | 2,443.91 | -12.38 | 2,052.59 | -4.61 |
| 2023 | 3,130.23 | 28.08 | 1,901.57 | -7.36 |
| 2024 | 4,888.53 | 56.17 | 2,380.79 | 25.20 |
| 2025 | 8,770.25 | 79.40 | 4,647.17 | 95.19 |
