FUNDS RETURNS IN %
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Equity Funds | ||||||
| Databank Epack | -8.94 | 31.18 | 5.72 | 18.47 | 34.68 | |
| Republic Equity Trust | 3.12 | |||||
| SEM All Africa Equity | ||||||
| SAS Fortune | 0.68 | 21.1 | 7.9 | 4..9 | 18 | 66 |
| GSE CI – Benchmark | -13.98 | 43.66 | -12.38 | 28.08 | 56.17 | 79.40 |
| Balanced Funds | ||||||
| EDC Balanced Fund | 1.8 | |||||
| Fidelity Balanced Funds | 11.68 | 25.07 | ||||
| Databank Bfund | 5.69 | 25.87 | 1.67 | 0.49 | 23.60 | |
| Databank Edifund-T2 | 11.76 | 22.71 | 2.08 | -0.04 | 23.06 | |
| Republic Future Plan Trust | 5.99 | |||||
| NTHC Horizon Fund | ||||||
| Average 364 day T-bill rate- Benchmark | 16.99 | |||||
| GSE CI Benchmark | -13.98 | 43.66 | -12.38 | 28.08 | 56.17 | 79.40 |
| Money Market Funds | ||||||
| Databank Edifund T1 | 14.32 | 19.77 | 4.79 | -8.14 | 16.01 | |
| Republic Unit Trust | 10.5 | |||||
| STANLIB Cash Trust | 16.85 | |||||
| Average 91-day T-bill rate- | 14.19 | |||||
| Fixed Income Fund | ||||||
| Databank Mfund | 18.06 | 19.82 | 9.65 | 13.39 | 19.77 | |
| EDC Fixed Income Unit Trust | 16.6 | |||||
| Fidelity Fixed Income Trust | 18.24 | 18.51 | ||||
| SEM Income Fund | ||||||
| STANLIB Income Fund Trust | 18.1 | |||||
| Averageg 364-day T-bill rate – Benchmark | 16.99 | 16.47 | ||||
| Real Estate Funds | ||||||
| Republic Real Estate Investment Trust | 7.41 | |||||
| GSE CI -Benchmark | -13.98 | 43.66 | -12.38 | 28.08 | 56.17 | 79.40 |
| Ethical Funds | ||||||
| Databank Arkfund | 6.14 | 25.28 | -0.03 | 0.02 | 23.01 | |
| GSE CI -Benchmark | -13.98 | 43.66 | -12.38 | 28.08 | 56.17 | 79.40 |
